пн-пт 8:00 - 20:00
сб 9:00 - 16:00
вс выходной
Код услуги | Вид лечения | Стоимость лечения (руб.) |
---|---|---|
Терапевтическая стоматология |
||
Одноразовый стерильный набор | 250 | |
1 | Консультация врача стоматолога первичная (осмотр, составление плана лечения). | - |
Консультация врача стоматолога повторная | 130 | |
2 | Анестезия | |
- аппликационная | 100 | |
- инфильтрационная | 350 | |
- проводниковая | 350 | |
3 | Рентгенодиагностика (дентальный снимок) | 250 |
4 | Радиовизиография одного зуба | 150 |
5 | Лечение среднего кариеса. Включает: механическую, медикаментозную обработку. Постановка пломбы из светового композита. | от 2300 |
6 | Лечение глубокого кариеса. Включает: механическую, медикаментозную обработку. Постановка пломбы из светового композита | от 2600 |
7 | Оказание первой помощи при пульпите, периодонтите (раскрытие полости зуба, введение лекарственного вещества): | |
- 1-канального зуба | 1400 | |
- 2-канального зуба | 1950 | |
- 3-канального зуба | 2450 | |
8 | Лечение пульпита. Лечение пульпита включает: анестезию ( аппликационную, инфильтрационную, проводниковую и др.); депульпирование зубов- удаление старой пломбы; формирование эндодонтического доступа; механическую и медикаментозную обработку каналов; пломбирование каналов; наложение временной пломбы; | |
- 1 канала | 3500 | |
- 2 канала | 5300 | |
- 3 канала | 7000 | |
- 4 канала | 8800 | |
9 | Лечение периодонтита. Лечение периодонтита включает: анестезию ( аппликационную, инфильтрационную, проводниковую и др.); удаление старой пломбы; формирование эндодонтического доступа; механическую и медикаментозную обработку каналов; пломбирование каналов; наложение временной пломбы. | |
- 1 канала | 3500 | |
- 2 канала | 5300 | |
- 3 канала | 7000 | |
- 4 канала | 8800 | |
10 | Лечение хронического воспалительного процесса в области корня зуба с использованием Лечебных паст длительного действия | 1750 |
11 | Распломбирование 1 канала | |
- запломбированного гуттаперчей, нетвердеющими пастами | 1000 | |
- запломбированного твердеющими пастами | 1600 | |
- запломбированного цементом | 2000 | |
12 | Герметизация фиссур одного зуба | 800 |
13 | Обработка поверхности зуба фтористыми препаратами 1 зуб | 70 |
14 | Удаление штифта, культевой вкладки, обломка инструмента из канала | 1300 |
Пародонтология |
||
Одноразовый стерильный набор | 250 | |
15 | Снятие зубного камня ультразвуком 1 челюсть | 2200 |
Снятие зубного камня ультразвуком 1 зуб | 200 | |
16 | Профессиональное снятие минерализованных зубных отложений при помощи ультразвукового скеллера и AIR FLOW на 1 челюсть | 3100 |
17 | Полирование зубов фторсодержащими пастами 1 зуб | 120 |
18 | Покрытие зубов фтор лаком 1 зуб | 100 |
19 | Шлифовка 1 зуба | 200 |
20 | Аппликации лекарственных веществ на десны с последующим наложением изолирующей десневой повязки | 350 |
21 | Обработка тканей аппаратом Вектор 1 челюсть | 2200 |
Хирургическая стоматология |
||
Одноразовый стерильный набор | 250 | |
22 | Удаление зуба (включает: медикаментозную обработку лунки, механическую и медикаментозную остановку кровотечения): | 1000 |
23 | Сложное удаление зуба | 1500 |
24 | Наложение одного шва | 150 |
25 | Снятие швов | 70 |
26 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 350 |
27 | Разрез при периостите, вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
28 | Иссечение разрастания десны или капюшона | 770 |
29 | Формирование альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 550 |
Ортопедическая стоматология |
||
Одноразовый стерильный набор | 250 | |
30 | Консультация врача стоматолога первичная (осмотр, составление плана лечения). | - |
31 | Консультация врача стоматолога первичная (осмотр, составление плана лечения). | 200 |
32 | Одиночная восстановительная коронка | 3000-4500 |
34 | Восстановительная коронка в мостовидном протезе | 2700-3000 |
35 | Металлокерамическая коронка одиночная | от 10000 |
36 | Металлокерамическая коронка в мостовидном протезе | 10500 |
37 | Цельнолитая коронка одиночная | от 8000 |
38 | Цельнолитая коронка в мостовидном протезе | 7500 |
39 | Коронка циркониевая | 20000 |
40 | ЛКШВ (вкладка) | 4500 |
41 | ЛКШВ с восстановительной коронкой | 8500 |
42 | ЛКШВ с металлокерамической коронкой | 14500-17500 |
43 | ЛКШВ с циркониевой коронкой | 24000 |
44 | Частичный пластиночный протез | 9500-12000 |
45 | Полный съемный протез | 11000-12000 |
46 | Бюгельный протез на опорно-удерживающих кламмерах | 25000-30000 |
47 | Бюгельный протез на замковом креплении | 45000 |